Консультации
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, к.м.н.; д.м.н. | 3000 |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, к.м.н.; д.м.н. | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| Использование микроскопа | 6000 |
Рентгенология
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
|---|---|
| КЛКТ с записью на электронный носитель | 3000 |
| КЛКТ с записью на электронный носитель повторное | 2100 |
| КЛКТ сегмент | 800 |
Исследования и диагностика
| Электроодонтометрия 1 зуба (ЭОД) | 200 |
|---|---|
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
Анестезия
| Инъекционное введение в челюстной лицевую область ( под элемент поражения при заболевании СОПР) | 700 |
|---|---|
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 800 |
| Проводниковая, инфильтрационная анестезия | 900 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
Профилактика
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к лечению с помощью брёкет- системы и реабилитация после с использованием индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности (1 челюсть) | 2200 |
|---|---|
| Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба | 150 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 |
Гигиена полости рта
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта - комплексная чистка "AirFlow" | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта - 1 степени сложности | 6500 |
| Профессиональная гигиена полости рта - 2 степень сложности | 7500 |
| Профессиональная гигиена полости рта - 3 степень сложности | 9000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
| Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | 20000 |
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 6000 |
Терапевтические услуги
| Предэндодонтический Билд-ап | 3000 |
|---|---|
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1700 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1900 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2800 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 1200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
| Наложение временной пломбы | 400 |
| Снятие временной/постоянной пломбы | 400 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 5 единиц) | 5000 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3-5 единиц) | 4000 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1100 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1800 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 300 |
| Гингивоэктомия (кюретаж) в области 1 зуба | 1500 |
| Гингивоэктомия 1 зуба | 1200 |
| Открытый кюретаж при заболевании пародонта | 3500 |
| Закрытый кюретаж при заболевании пародонта | 2500 |
| Гингивопластика ( удлинение клинической коронки 1-2 зуба) | 3500 |
| Использование оптрагейт/коффердам | 900 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой 1/2 с использованием материалов из фотополимеров | 5700 |
| Восстановление зуба пломбой 1/3 с использованием материалов из фотополимеров | 5100 |
| Восстановление зуба пломбой ¼ с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1200 |
| Избирательное полирование зуба | 700 |
Ортопедические услуги
| Каппа тонкая с замещением дефекта зуба | 9000 |
|---|---|
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 350 |
| Фиксация на постоянный цемент Fuji несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементом российского производства) 1 единица | 300 |
| Фиксация коронок (виниров, вкладок) цельно керамических из оксида циркония на композит 1 единица | 1000 |
| Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 150 |
| Фиксация на постоянный цемент "Implant-Cem” (1 единица) | 600 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции, металлокерамической коронки (1 единица) | 600 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции, металлической коронки (1 единица) | 500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции, коронки\винира из диоксида циркония (1 единица) | 1000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 600 |
| Диагностика с применением лицевой дуги + гнатометр | 11500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из альгинатной массы | 1000 |
| Снятие оттиска при помощи "трансфер-чек” | 1500 |
| Цифровой слепок | 3500 |
| Восковое моделирование одного зуба | 1000 |
| Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой неразборной | 3000 |
| Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой разборной | 5500 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000 |
| Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом | 6500 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 25000 |
| Восстановление зуба виниром, полукоронкой, коронками на основе оксида циркония | 26500 |
| Восстановление зуба виниром "Е-МАХ"(прессованная керамика) | 28000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
| Изготовление контрольной диагностической модели | 900 |
| Изготовление диагностической модели | 900 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 39000 |
| Восстановление целостности зубного ряда иммедиат протезом (бабочка) - Отсутствие 1 зуба | 5000 |
| Восстановление целостности зубного ряда иммедиат протезом (бабочка) - Отсутствие 2 зубов | 6000 |
| Восстановление целостности зубного ряда иммедиат протезом (бабочка) - Отсутствие 3 зубов | 7000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 37000 |
| Приварка кламера | 4000 |
| Приварка зуба | 3500 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5000 |
| Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом медучреждении | 3000 |
| Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2500 |
| Протезирование зуба коронкой металлокерамической на дентальном импланте | 30000 |
| Протезирование зуба коронкорй цельно-фрезерованной керамической на оксиде циркония с использованием имплантатов | 38000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (временная провизорная коронка) | 11000 |
| Замена винта | 2000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 90000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 65000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 120000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х шаровидных абатментах | 80000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 4х имплантатах на фрезерованной балке | 130000 |
| Замена пломбировочного материала на коронке имплантата | 500 |
| Замена матрицы в съемном протезе на имплантатах | 4000 |
Хирургические услуги
| Пластика альвеолярного отростка при одномоментной имплантации | 12000 |
|---|---|
| Костная пластика альвеолярного отростка | 30000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
| Пластика уздечки языка | 5000 |
| Синус-лифтинг открытый(остеопластика) | 33000 |
| Синус-лифтинг закрытый(остеопластика) | 22000 |
| Использование Bio Oss, Apatos, MPЗ, Gen Os | 16000 |
| Использование Collagen Membrane | 12000 |
| Гингивопластика с удалением объема десны | 1 000 |
| Гингивопластика в области 1-2 зубов с использованием свободного субэпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта | 8000 |
| Установка формирователя десны | 4000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (операция по установке имплантата) | 33000 |
| Гингивопластика в области ортопедической конструкции(для улучшения прилегания)в области 1-2 зубов с использованием свободного субэпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта | 10000 |
| Гингивопластика в области 1-2 имплантатов с использованием свободного субэпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта | 10000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6000 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1500 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 1200 |
| Гемисекция зуба | 5000 |
| Лечение перикоронита(промывание,рассечение и\или иссечение капюшона) | 2000 |
| Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 7000 |
| Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна(туннеля)при фиксации брекетов к ретинированному зубу | 8000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в полости рта | 2000 |
| Ретроградное пломбирование корневого канала | 8500 |
| Операция удаления имплантата | 10000 |
| Операция по удалению стенки зуба | 500 |
| Операция удаления ретинированного(полуретинированного),дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостичного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 12000 |
| Операция удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000 |
| Удаление ретенированных зубов | 10000 |
| Удаление подвижного зуба | 2000 |
| Операция удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 6500 |
| Операция удаление постоянного зуба простое | 4000 |
| Изготовление позиционера для установки дентальных имплантатов(хирургический шаблон) 1 сегмент | 15000 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств,установка временного имплантата/минишурупа(для ортодонтического лечения) за 1 ед. | 11000 |
| Наложение наружного фиксирующего устройства,установка временного имплантата/мини-имплантата | 8000 |
| Удаление экзостозов в области одного зуба | 3000 |
| Установка индивидуального формирователя десны | 7500 |
| Снятие швов после оперативных вмешательств | 300 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба | 2000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка,иссечение рубцовых тяжей,избытков мобильной десны | 1000 |
Детская стоматология
| Лечение кариеса молочных зубов | 4000 |
|---|---|
| Лечение пульпита (периодонтита) молочных зубов (в одно посещения) | 5000 |
| Лечение пульпита (периодонтита) молочных зубов (в три посещения) | 6000 |
| Удаление подвижного молочного зуба | 1000 |
| Удаление неподвижного молочного зуба | 2100 |
Ортодонтия
| Ремонт ортодонтического аппарата | 6000 |
|---|---|
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1200 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, каппа ретенционная (одна челюсть) | 4500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, ортодонтическая пластина (одна челюсть) | 22000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, лечение аппаратом Твин Блок (две челюсти) | 42000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, замена трейнера. | 9500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, лечение трейнерами. | 20000 |
| Прием пациентов с установленной брекет-системой из других мед. учреждений | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией ретейнера (одна единица) | 2000 |
| Ортодонтическая коррекция с заменой одного брекета Damon Clear | 5500 |
| Ортодонтическая коррекция с заменой одного брекета Damon Q | 4500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением одного минивинта II категория сложности | 15000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением одного минивинта I категория сложности | 6000 |
| Измерение диагностических моделей, изучение рентген- снимков и анализ полученных данных | 1000 |
| Изготовление диагностической модели | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом, ретейнер (одна челюсть) | 5000 |
| Держатель места при раннем удалении молочного зуба | 6000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом HAAS (одна челюсть) | 38000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы – подготовка к имплантации и ортопедическому лечению (один сегмент) | 22000 |
|---|---|
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы частичной – 2*4 (одна челюсть) | 55000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) IV категория сложности | 220000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) III категория сложности | 195000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) II категория сложности | 180000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) I категория сложности | 165000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) снятие брекет- системы (1 челюсть) | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) IV категория сложности | 200000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) III категория сложности | 185000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) II категория сложности | 170000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) I категория сложности | 155000 |