Консультации
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500 |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, к.м.н.; д.м.н. | 3500 |
| Использование микроскопа | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, к.м.н.; д.м.н. | 1500 |
Гигиена полости рта
| Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | 20000 |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 5000 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
Профилактика
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 |
|---|---|
| Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба | 300 |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к лечению с помощью брёкет- системы и реабилитация после с использованием индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности (1 челюсть) | 2200 |
Терапевтические услуги
| Гингивопластика ( удлинение клинической коронки 1-2 зуба) | 3000 |
|---|---|
| Закрытый кюретаж при заболевании пародонта | 2500 |
| Открытый кюретаж при заболевании пародонта | 3500 |
| Гингивоэктомия 1 зуба | 1200 |
| Гингивоэктомия (кюретаж) в области 1 зуба | 1500 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 300 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 800 |
| Наложение временной пломбы | 400 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3000 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1500 |
| Гингивоэктомия 1 зуба | 1200 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3-5 единиц) | 3000 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 5 единиц) | 5000 |
| Снятие временной/постоянной пломбы | 400 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 1200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 2000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2800 |
| Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1900 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3500 |
| Использование оптрагейт/коффердам | 700 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой 1/2 с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой 1/3 с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой ¼ с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1000 |
| Избирательное полирование зуба | 700 |
| Предэндодонтический Билд-ап | 1500 |
Анестезия
| Проводниковая, инфильтрационная анестезия | 500 |
|---|---|
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 800 |
| Инъекционное введение в челюстной лицевую область ( под элемент поражения при заболевании СОПР) | 650 |
Хирургические услуги
| Пластика языка | 5000 |
|---|---|
| Использование Collagen Membrane | 12000 |
| Установка формирователя десны | 3500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (операция по установке имплантата) | 30000 |
| Гингивопластика в области ортопедической конструкции(для улучшения прилегания)в области 1-2 зубов с использованием свободного субэпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта | 10000 |
| Гингивопластика в области 1-2 имплантатов с использованием свободного субэпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта | 10000 |
| Использование Bio Oss, Apatos, MPЗ, Gen Os | 16000 |
| Синус-лифтинг закрытый(остеопластика) | 20000 |
| Синус-лифтинг открытый(остеопластика) | 30000 |
| Пластика уздечки языка | 5000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка | 30000 |
| Пластика альвеолярного отростка при одномоментной имплантации | 12000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6000 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 200 |
| Гемисекция зуба | 5000 |
| Лечение перикоронита(промывание,рассечение и\или иссечение капюшона) | 2000 |
| Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 7000 |
| Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна(туннеля)при фиксации брекетов к ретинированному зубу | 8000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в полости рта | 2000 |
| Ретроградное пломбирование корневого канала | 8000 |
| Операция удаления имплантата | 8000 |
| Операция по удалению стенки зуба | 500 |
| Операция удаления ретинированного(полуретинированного),дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостичного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 10000 |
| Операция удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
| Удаление ретенированных зубов | 8000 |
| Удаление подвижного зуба | 1500 |
| Операция удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
| Операция удаление постоянного зуба простое | 3500 |
| Изготовление позиционера для установки дентальных имплантатов(хирургический шаблон) 1 сегмент | 15000 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств,установка временного имплантата/минишурупа(для ортодонтического лечения) за 1 ед. | 11000 |
| Наложение наружного фиксирующего устройства,установка временного имплантата/мини-имплантата | 8000 |
| Удаление экзостозов в области одного зуба | 1500 |
| Установка индивидуального формирователя десны | 7500 |
| Снятие швов после оперативных вмешательств | 300 |
| Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба | 2000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка,иссечение рубцовых тяжей,избытков мобильной десны | 1000 |
| Гингивопластика в области 1-2 зубов с использованием свободного субэпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта | 10000 |
| Гингивопластика с удалением объема десны | 1 000 |
Ортодонтия
| Ремонт ортодонтического аппарата | 6000 |
|---|---|
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1200 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, каппа ретенционная (одна челюсть) | 4000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, ортодонтическая пластина (одна челюсть) | 20000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, лечение аппаратом Твин Блок (две челюсти) | 38000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, замена трейнера. | 8000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, лечение трейнерами. | 18000 |
| Прием пациентов с установленной брекет-системой из других мед. учреждений | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией ретейнера (одна единица) | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция с заменой одного брекета Damon Clear | 4500 |
| Ортодонтическая коррекция с заменой одного брекета Damon Q | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением одного минивинта II категория сложности | 15000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением одного минивинта I категория сложности | 5000 |
| Измерение диагностических моделей, изучение рентген- снимков и анализ полученных данных | 800 |
| Изготовление диагностической модели | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом, ретейнер (одна челюсть) | 4000 |
| Держатель места при раннем удалении молочного зуба | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом HAAS (одна челюсть) | 35000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы – подготовка к имплантации и ортопедическому лечению (один сегмент) | 20000 |
|---|---|
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы частичной – 2*4 (одна челюсть) | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) IV категория сложности | 220000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) III категория сложности | 190000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) II категория сложности | 175000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) I категория сложности | 160000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти) снятие брекет- системы (1 челюсть) | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) IV категория сложности | 200000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) III категория сложности | 170000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) II категория сложности | 155000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти) I категория сложности | 140000 |
Детская стоматология
| Удаление подвижного молочного зуба | 800 |
|---|---|
| Удаление неподвижного молочного зуба | 1100 |
| Лечение пульпита (периодонтита) молочных зубов (в три посещения) | 6000 |
| Лечение пульпита (периодонтита) молочных зубов (в одно посещения) | 5000 |
| Лечение кариеса молочных зубов | 3000 |
Рентгенология
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
|---|---|
| КЛКТ с записью на электронный носитель | 2500 |
| КЛКТ с записью на электронный носитель повторное | 1800 |
Исследования и диагностика
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
|---|---|
| Электроодонтометрия 1 зуба (ЭОД) | 200 |
Работа с микроскопом
| Аппликационная анестезия | 100 |
|---|---|
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Восстановление зуба фотопломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| Пломбирование корневого канала зуба ретроградным доступом | 5000 |
| Пломбирование корневого канала материалом МТА, Апексификация | 5000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей | 4000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (устьевой) | 4000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 4000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 5000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3000 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 4000 |
| Ултразвуковое расширение корневого канала зуба | 2500 |
| Лечение кариеса | 2350 |
| Эндо отбеливание Opalescence | 2000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (средней и апикальной) | 5000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного термофилом | 2500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом | 2000 |
| Лечение периодонтита | 4000 |
| Лечение пульпита | 3000 |
| Наложение коффердама | 700 |
| Наложение временной пломбы | 2000 |
| Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта с микроскопом | 3500 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (одноканальной) | 3000 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (двухканальной) | 3500 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (трехканальной) | 4400 |
| Удаление стекловолоконного штифта | 4400 |
| Удаление инородного тела из канала зуба простое | 5000 |
| Удаление инородного тела из канала зуба сложное | 10000 |