Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500 |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, к.м.н., д.м.н., главного врача | 3500 |
Коффердам | 700 |
Оптрагейт | 400 |
Оказание неотложной стоматологической помощи (острая боль) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, к.м.н.; д.м.н. | 1500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
---|---|
КЛКТ с записью на электронный носитель | 2500 |
КЛКТ с записью на электронный носитель повторное | 1800 |
Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 500 |
---|---|
Аппликационная анестезия | 100 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 800 |
Инъекционное введение в челюстной лицевую область ( под элемент поражения при заболевании СОПР) | 650 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 300 |
---|---|
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области одного зуба | 300 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (два зуба) | 2000 |
Лечение гингивита (1 сегмент - до 8 зубов) | 2000 |
Лечение пародонтита легкой степени (1 сегмент - до 8 зубов) | 3000 |
Лечение пародонтита средней степени (1 сегмент) | 4000 |
Лечение пародонтита тяжелой степени (1 сегмент) | 5000 |
Гингивопластика в области двух зубов | 2500 |
Гингивопластика ( удлинение клинической коронки 1-2 зуба) | 3 000 |
Закрытый кюретаж при заболевании пародонта | 2 500 |
Открытый кюретаж при заболевании пародонта | 3 500 |
Гингивоэктомия 1зуба | 1 200 |
Гингивоэктомия (кюретаж) в области 1 зуба | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 800 |
Осмотр плановый | 0 |
---|---|
Удаление зуба простое | 4000 |
Удаление зуба сложное | 6000 |
Компактостеотомия | 4000 |
Резекция верхушки корня | 6000 |
Удаление экзостоза в области одного зуба | 1500 |
Удаление экзостоза в области нескольких зубов | 4000 |
Пластика перфорации верхнечелюстного синуса | 4500 |
Удаление имплантата | 8000 |
Удаление стенки зуба | 500 |
Шинирование одной челюсти при переломах | 8000 |
Шинирование двух челюстей при переломах | 16000 |
Лечение альвеолита, перикоронита | 1500 |
Гемисекция зуба (операция) | 5000 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица и дна полости рта | 1800 |
Пластика языка | 5000 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 5000 |
Остановка луночного кровотечения | 1500 |
Гингивотомия, коагуляция слизистой полости рта | 1500 |
Пробирка для забора крови Плазмолифтинг | 450 |
Универсальный крем, сыворотка Плазмолифтинг | 2000 |
Лечение пародонтита с использованием Плазмолифтинга (1 сегмент) | 1000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата) | 30000 |
Костная пластика альвеолярного отростка | 30000 |
Синус- лифтинг (костная пластика) открытый | 30000 |
Синус- лифтинг (костная пластика) закрытый | 20000 |
Использование Bio Oss, Apatos, MP3, Gen Os. | 16000 |
Использование Bio Gide, Evolution, Creos-мембрана | 21000 |
Использование Биопласт-дент-мембрана | 6000 |
Использование Osteon Collagen, Osteon II Sinus, Osteon II Lifting | 8000 |
Использование Collagen Membrane | 12000 |
Использование нерезорбируемой мембраны | 15000 |
Использование нерезорбируемой мембраны с титановым усилением | 20000 |
Использование кортикальной мембраны Lamina | 40000 |
Костный скребок | 15000 |
Пины для фиксации мембраны | 2000 |
Губка коллагеновая Parasorb | 2500 |
Пластика альвеолярного отростка при одномоментной имплантации | 12000 |
Установка формирователя десны | 7500 |
Навигационный шаблон | 15000 |
Вестибулопластика | 10000 |
Забор соеденительно-тканного трансплантата | 6000 |
Пересадка соеденительно-тканного трансплантата в области одного зуба | 8000 |
Пересадка соеденительно-тканного трансплантата в области 2-3 зубов | 12000 |
Индивидуальный формирователь десны | 8000 |
Пластика альвеолярного отростка при одномоментной имплантации | 12000 |
Удаление зуба ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного | 13000 |
PRF мембрана | 8000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6000 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 200 |
Гемисекция зуба | 5000 |
Лечение перикоронита(промывание,рассечение и\или иссечение капюшона) | 2000 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 7000 |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна(туннеля)при фиксации брекетов к ретинированному зубу | 8000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в полости рта | 2000 |
Ретроградное пломбирование корневого канала | 8000 |
Операция удаления имплантата | 8000 |
Операция по удалению стенки зуба | 500 |
Операция удаления ретинированного(полуретинированного),дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостичного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 10000 |
Операция удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
Удаление ретенированных зубов | 8000 |
Удаление подвижного зуба | 1500 |
Операция удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
Операция удаление постоянного зуба простое | 3500 |
Изготовление позиционера для установки дентальных имплантатов(хирургический шаблон) 1 сегмент | 15000 |
Наложение наружных фиксирующих устройств,установка временного имплантата/минишурупа(для ортодонтического лечения) за 1 ед. | 11000 |
Наложение наружного фиксирующего устройства,установка временного имплантата/мини-имплантата | 8000 |
Удаление экзостозов в области одного зуба | 1500 |
Установка индивидуального формирователя десны | 7500 |
Снятие швов после оперативных вмешательств | 300 |
Гингивэктомия в области 1 зуба для удлинения клинической коронки зуба | 2000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка,иссечение рубцовых тяжей,избытков мобильной десны | 1000 |
Гингивопластика в области 1-2 зубов с использованием свободного субэпителиального соединительнотканного десневого трансплантанта | 10000 |
Гингивопластика с удалением объема десны | 1 000 |
Multi-Unit абатмент | 12000 |
Ортопедическая лечебная, спортивная каппа | 8000 |
---|---|
Восковое моделирование диагностическое (1 ед.) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка стальная штампованная 1 ед.) | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка цельнолитая 1 ед.) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка металлокерамическая 1 ед.) | 1000 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементом российского производства, 1 ед.) | 200 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементировка коронки штампованной/металлокерамической на цемент "Фуджи", 1 ед.) | 500 |
Фиксация коронок (виниров, вкладок) цельно керамических из оксида циркония на композит | 3000 |
Снятие оттиска с одной челюсти из С-силикона | 1200 |
Снятие оттиска с одной челюсти из А-силикона | 1500 |
Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти | 400 |
Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 500 |
Диагностика с применением лицевой дуги | 10000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 ед.) | 250 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедическиъ конструкций (каппа) | 4000 |
Ретракция десневого края | 200 |
Лечение болевой дисфункции ВНЧС с помощью Аква сплинт | 10000 |
Замена пломбировочного материала на коронке имплантата | 1000 |
Замена матрицы в съемном протезе на имплантатах | 4000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 4х имплантатах на фрезерованной балке | 150000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 52000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 80000 |
Протезирование зуба коронкорй цельно-фрезерованной керамической на оксиде циркония с использованием имплантатов | 33000 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2500 |
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом медучреждении | 1500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
Приварка зуба | 3000 |
Приварка кламера | 3000 |
Замена матрицы в бюгельном протезе | 4500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 48000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 36000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
Восстановление целостности зубного ряда иммедиат протезом (бабочка) до трех зубов | 7000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 36000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
Изготовление контрольной диагностической модели | 820 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой, коронками на основе оксида циркония | 25000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 23000 |
Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом | 9000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2000 |
Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой разборной | 5500 |
Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой неразборной | 3000 |
Цифровой слепок | 3500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из альгинатной массы | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1200 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной ложки | 3000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, коронки\винира из диоксида циркония (1 единица) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, металлической коронки (1 единица) | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, металлокерамической коронки (1 единица) | 1000 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 150 |
Фиксация коронок (виниров, вкладок) цельно керамических из оксида циркония на композит 1 единица | 3000 |
Фиксация на постоянный цемент Fuji несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 250 |
Каппа тонкая с замещением дефекта зуба | 8000 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 |
---|---|
Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба | 300 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к лечению с помощью брёкет- системы и реабилитация после с использованием индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности (1 челюсть) | 2200 |
Гингивоэктомия 1 зуба | 1200 |
---|---|
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3-5 единиц) | 3000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (от 5 единиц) | 5000 |
Снятие временной/постоянной пломбы | 400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 2000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2800 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1900 |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3500 |
Использование оптрагейт/коффердам | 700 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 7000 |
Восстановление зуба пломбой 1/2 с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Восстановление зуба пломбой 1/3 с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Восстановление зуба пломбой ¼ с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1000 |
Избирательное полирование зуба | 700 |
Предэндодонтический Билд-ап | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
---|---|
Изготовление диагностической модели | 1000 |
Измерение диагностических моделей, изучение рентген-снимков и анализ полученных данных | 800 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, лечение трейнерами | 18000 |
---|---|
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, замена трейнера. | 8000 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, лечение аппаратом Твин Блок (две челюсти) | 38000 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, ортодонтическая пластина (одна челюсть) | 20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, каппа ретенционная (одна челюсть) | 4000 |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1200 |
Ремонт ортодонтического аппарата | 6000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом HAAS (одна челюсть) | 35000 |
---|---|
Держатель места при раннем удалении молочного зуба | 5000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом, ретейнер (одна челюсть) | 4000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Damon Q (две челюсти): | |
Установка брекет системы на одну челюсть | 90000 |
I категория сложности | 140000 |
II категория сложности | 155000 |
III категория сложности | 170000 |
IV категория сложности | 200000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической самолигирующей Damon Clear (две челюсти): | |
I категория сложности | 160000 |
II категория сложности | 175000 |
III категория сложности | 190000 |
IV категория сложности | 220000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы частичной - 2*4 (одна челюсть) | 50000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы - подготовка к имплантации и ортопедическому лечению (один сегмент) | 20000 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с применением одного минивинта: | |
I категория сложности | 5000 |
II категория сложности | 15000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой одного брекета Damon Q | 3500 |
Ортодонтическая коррекция с заменой одного брекета Damon Clear | 4500 |
Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией ретейнера (1 ед.) | 1000 |
Прием пациентов с установленной брекет-системой из других мед. учреждений | 3000 |
Аппликационная анестезия | 100 |
---|---|
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Восстановление зуба фотопломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000 |
Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
Пломбирование корневого канала зуба ретроградным доступом | 5000 |
Пломбирование корневого канала материалом МТА, Апексификация | 5000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей | 4000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (устьевой) | 4000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 4000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 5000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 4000 |
Ултразвуковое расширение корневого канала зуба | 2500 |
Лечение кариеса | 2350 |
Эндо отбеливание Opalescence | 2000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (средней и апикальной) | 5000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного термофилом | 2500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом | 2000 |
Лечение периодонтита | 4000 |
Лечение пульпита | 3000 |
Наложение коффердама | 700 |
Наложение временной пломбы | 2000 |
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта с микроскопом | 3500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (одноканальной) | 3000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (двухканальной) | 3500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (трехканальной) | 4400 |
Удаление стекловолоконного штифта | 4400 |
Удаление инородного тела из канала зуба простое | 5000 |
Удаление инородного тела из канала зуба сложное | 10000 |
Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | 20000 |
---|---|
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта одной челюсти | 2000 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |